FlowTex RBC4 Display Plus
Intelligenter RAIN-RFID-Schrank mit integriertem 10,1"-Touchscreen.
Komponenten
Bestellcodes
Modellformat: RBC4-ABCDEFG
| Code | Parameter | Option 0 | Option 1 |
|---|---|---|---|
| A | Material | Kohlenstoffarmer Stahl mit Pulverbeschichtung | Edelstahl (Inox) |
| B | Kartenleser | Ohne Kartenleser | Mit Kartenleser |
| C | Ethernet | Ohne Ethernet | Mit Ethernet |
| D | Belegdrucker | Ohne Belegdrucker | Mit Belegdrucker |
| E | RFID-Leistung | 26 dBm für den RAIN-RFID-Leser | 33 dBm für den RAIN-RFID-Leser |
| F | UV-C-Licht | Ohne UV-C-Licht | Mit UV-C-Modul |
| G | Touchscreen (Standard für RBC4) | Ohne Touchscreen | Mit Touchscreen |
* Beispiel für einen Bestellcode: RBC4-0100001 — Basisschrank aus kohlenstoffarmem Stahl mit Pulverbeschichtung, mit Kartenleser, ohne Ethernet, ohne Belegdrucker, 26 dBm RAIN-RFID-Leser, ohne UV-C-Lampe, mit integriertem Touchscreen.
Technische Daten
| Transaktionsgeschwindigkeit | ~ 5 Sekunden (automatische Erkennung) |
|---|---|
| Firmware | CabinetBIOS (Bare-Metal-Firmware von FlowTex) |
| Kapazität | Abhängig von der Größe der Artikel |
| Regalgröße | 43 x 49 cm (Transparentes Acrylglas, Belastbarkeit: 30 kg/Regalboden) |
| Gewicht | 39 kg |
| Türen | 2 Türen mit integriertem 10,1"-kapazitivem Touchscreen |
| Konnektivität | LAN / WLAN / CAN-Bus (Reihenschaltung von bis zu 127 Schränken über 1 IP) |
| Authentifizierung | Fingerabdrucksensor / HF-RFID-Kartenleser |
| UV-C-Modul | Optional (2 UV-Leuchten pro Regalboden, automatische Abschaltung) |
| Abmessungen (BxTxH) | 839 x 400 x 1800 mm |
Elektronische Eigenschaften
| Betriebsspannung | 24V DC |
|---|---|
| Stromverbrauch |
Typisch 1 W Max. 11 W (mit Display) Max. 24 W (mit Display & UV-C-Modul) |
| Frequenz | 13,56 MHz (HF-RFID-Kartenleser) 868 / 915 MHz (RAIN RFID-Leser) |