FlowTex RBC3
Intelligenter Schrank mit integrierter UV-C-Desinfektion.
Komponenten
Bestellcodes
Modellformat: RBC3-ABCD_FG
| Code | Parameter | Option 0 | Option 1 |
|---|---|---|---|
| A | Material | Kohlenstoffarmer Stahl mit Pulverbeschichtung | Edelstahl (Inox) |
| B | Kartenleser | Ohne Kartenleser | Mit Kartenleser |
| C | Ethernet | Ohne Ethernet | Mit Ethernet |
| D | Belegdrucker | Ohne Belegdrucker | Mit Belegdrucker |
| E | RFID-Leistung | 26 dBm für den RAIN-RFID-Leser | 33 dBm für den RAIN-RFID-Leser |
| F | UV-C-Licht | Ohne UV-C-Licht | Mit UV-C-Modul |
| G | Touchscreen | Ohne Touchscreen | Mit Touchscreen |
* UV-C-Modul: Standardmäßig integriert
* Beispiel für einen Bestellcode: RBC3-0100_10 — Basisschrank aus kohlenstoffarmem Stahl mit Pulverbeschichtung, mit Kartenleser, ohne Ethernet, ohne Belegdrucker, ohne RAIN-RFID-Lesegerät, mit UV-C-Modul und ohne Touchscreen.
Technische Daten
| Kapazität | Abhängig von der Größe der Artikel |
|---|---|
| Regalgröße | 43 x 49 cm (Belastbarkeit: 30 kg/Regalboden) |
| Gewicht | 39 kg |
| Türen | 2 Türen |
| Konnektivität | LAN / WLAN (Dauerbetrieb 24/7) |
| UVC-Modul | Ja (Automatisierte Sicherheitsabschaltung) |
| Breite | 839 mm |
| Tiefe | 400 mm |
| Höhe | 1800 mm |
Elektronische Eigenschaften
| Betriebsspannung | 24V DC |
|---|---|
| Stromverbrauch | Max. 24 W (mit UV-C-Desinfektion), Typ. 1 W |
| Frequenz | 13,56 MHz (RFID-Kartenleser) |